| Platz | Prüfung | Durchgang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | S.A. 1.4 | Töltpreis A-Finale | 8.89 |
| 1 | S.A. 1.4 | Töltpreis Vorentscheidung | 8.11 |
| 1 | S.A. 2.1 | Viergangpreis Vorentscheidung | 7.20 |
| Platz | Prüfung | Durchgang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 2 | S.B. 1.3 | Töltpreis A-Finale | 7.83 |
| 2 | S.B. 1.3 | Töltpreis Vorentscheidung | 8.07 |
| 1 | Gaedingarkeppni B-Flokkur | Vorentscheidung | 8.83 |
| Platz | Prüfung | Durchgang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | S.A. 1.4 | Töltpreis A-Finale | 11111 Platz-Ziffern |
| 1 | S.A. 1.4 | Töltpreis Vorentscheidung | 8.33 |
| 1 | S.A. 2.1 | Viergangpreis Vorentscheidung | 7.37 |

